2024全球足球联赛积分榜 · 实时更新 · 权威数据
世界足球联赛排名是衡量全球各大足球联赛竞技水平的核心指标。2024赛季,欧洲五大联赛(英超、西甲、德甲、意甲、法甲)继续引领世界足球发展潮流,英超以其激烈竞争和高额转播收入稳居全球第一联赛。同时,中超、日职联、美职联等亚洲和美洲联赛也在快速崛起,全球足球版图正在发生深刻变化。本平台为您提供最全面、最及时的联赛排名数据与深度分析。
英格兰足球超级联赛是全球商业价值最高的足球联赛,2023-24赛季竞争异常激烈,曼城、阿森纳、利物浦三强争霸格局持续。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 28 | 7 | 3 | 91 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 24 | 10 | 4 | 82 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 5 | 热刺 | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 |
| 6 | 切尔西 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
| 8 | 曼联 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
| 9 | 西汉姆联 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
| 10 | 布莱顿 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 |
西班牙足球甲级联赛以技术流打法闻名于世,皇家马德里与巴塞罗那的国家德比是全球最受关注的足球赛事之一。2023-24赛季皇马再度登顶。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 38 | 29 | 8 | 1 | 95 |
| 2 | 巴塞罗那 | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 |
| 3 | 赫罗纳 | 38 | 25 | 6 | 7 | 81 |
| 4 | 马德里竞技 | 38 | 24 | 4 | 10 | 76 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 |
| 6 | 皇家社会 | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 |
| 7 | 贝蒂斯 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 10 | 塞维利亚 | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 |
德国足球甲级联赛以高强度对抗和球迷文化著称,拜仁慕尼黑长期统治德甲,但勒沃库森在2023-24赛季创造了不败夺冠的历史性奇迹。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 34 | 28 | 6 | 0 | 90 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 23 | 3 | 8 | 72 |
| 3 | 斯图加特 | 34 | 23 | 4 | 7 | 73 |
| 4 | 多特蒙德 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 |
| 5 | RB莱比锡 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
| 6 | 法兰克福 | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 |
| 7 | 霍芬海姆 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 |
| 8 | 海登海姆 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 |
| 9 | 云达不莱梅 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
| 10 | 弗赖堡 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 |
意大利足球甲级联赛以战术严谨和防守艺术闻名,国际米兰在2023-24赛季展现了强大统治力,成功卫冕意甲冠军,展现了意甲联赛的竞技魅力。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 38 | 29 | 7 | 2 | 94 |
| 2 | AC米兰 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 |
| 3 | 尤文图斯 | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 |
| 4 | 亚特兰大 | 38 | 21 | 6 | 11 | 69 |
| 5 | 博洛尼亚 | 38 | 18 | 14 | 6 | 68 |
| 6 | 罗马 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 7 | 拉齐奥 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 |
| 9 | 那不勒斯 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 |
| 10 | 都灵 | 38 | 13 | 14 | 11 | 53 |
法国足球甲级联赛是培养世界级球星的摇篮,巴黎圣日耳曼虽拥有姆巴佩等巨星,但2023-24赛季面临更多挑战,联赛竞争格局更加多元化。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 27 | 5 | 2 | 86 |
| 2 | 摩纳哥 | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 |
| 3 | 布雷斯特 | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 |
| 4 | 里尔 | 34 | 19 | 10 | 5 | 67 |
| 5 | 尼斯 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 |
| 6 | 朗斯 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
| 7 | 里昂 | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 |
| 8 | 马赛 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 |
| 9 | 图卢兹 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
| 10 | 雷恩 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 |
中国足球超级联赛是亚洲最具影响力的联赛之一,2024赛季随着更多高水平外援加盟和青训体系完善,中超联赛竞技水平和观赏性持续提升,上海海港、山东泰山等强队竞争激烈。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 4 | 4 | 70 |
| 2 | 山东泰山 | 30 | 20 | 5 | 5 | 65 |
| 3 | 上海申花 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 |
| 5 | 成都蓉城 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 |
| 7 | 武汉三镇 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 8 | 天津津门虎 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 |
| 10 | 河南队 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 |
欧洲冠军联赛是全球俱乐部最高水平的赛事,2023-24赛季皇马在决赛中击败多特蒙德,第15次捧起大耳朵杯,继续书写欧冠传奇历史。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
| 3 | 曼城 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 4 | 多特蒙德 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
| 5 | 阿森纳 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 6 | 巴塞罗那 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 7 | 国际米兰 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 8 | 巴黎圣日耳曼 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
根据竞技水平、商业价值、球星质量、青训体系等多维度综合评估,全球足球联赛实力排名如下。欧洲联赛依然占据主导地位,但亚洲和美洲联赛正在快速追赶。
| 排名 | 联赛 | 所属洲 | 综合评分 | 代表球队 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 英超 | 欧洲 | 98 | 曼城/阿森纳 |
| 2 | 西甲 | 欧洲 | 95 | 皇马/巴萨 |
| 3 | 德甲 | 欧洲 | 90 | 勒沃库森/拜仁 |
| 4 | 意甲 | 欧洲 | 88 | 国际米兰 |
| 5 | 法甲 | 欧洲 | 85 | 巴黎圣日耳曼 |
| 6 | 中超 | 亚洲 | 72 | 上海海港 |
| 7 | 日职联 | 亚洲 | 70 | 神户胜利船 |
| 8 | 美职联 | 北美 | 68 | 迈阿密国际 |
| 9 | 葡超 | 欧洲 | 75 | 本菲卡 |
| 10 | 荷甲 | 欧洲 | 73 | 埃因霍温 |
世界上最早的职业足球联赛是1888年成立的英格兰足球联赛。目前全球有超过200个国家和地区拥有职业足球联赛。欧冠联赛自1955年创办以来,皇马以15次夺冠成为历史最成功的俱乐部。2024年全球足球产业总产值超过5000亿美元,足球已成为世界第一运动。
现代足球起源于19世纪英国
全球足球产业年产值超5000亿美元